実績一覧
【令和5年度】プラスチック資源・金属資源等の脱炭素型有効活用設備等導入促進事業及びプラスチック資源・金属資源等のバリューチェーン脱炭素化のための高度化設備導入等促進事業
| 採択年度 | 完成年度 | 事業の別 | 補助事業者 | 事業実施場所 |
|---|---|---|---|---|
| 5年度 | 同左 | プラスチック | 新興産業株式会社 | 大分県豊後高田市 |
| 5年度 | 同左 | プラスチック | 株式会社エコフィール | 広島県福山市 |
| 5年度 | 継続中 | プラスチック | 株式会社CFP | 岡山県笠岡市 |
| 5年度 | 継続中 | プラスチック | 東芝環境ソリューション株式会社 | 神奈川県横浜市 |
| 5年度 | 同左 | プラスチック | 栄伸開発株式会社 | 大阪府大阪市 |
| 5年度 | 継続中 | プラスチック | 株式会社Jサーキュラーシステム | 神奈川県川崎市 |
| 5年度 | 同左 | プラスチック | 藤クリーン株式会社 | 岡山県岡山市 |
| 5年度 | 継続中 | プラスチック | ケミカルリサイクル・ジャパン株式会社 | 千葉県市原市 |
| 5年度 | 同左 | プラスチック | G・I・S株式会社 | 群馬県前橋市 |
| 5年度 | 同左 | プラスチック | 株式会社沖縄計測 | 沖縄県うるま市 |
| 5年度 | 継続中 | プラスチック | 株式会社湯沢クリーンセンター | 秋田県湯沢市 |
| 5年度 | 6年度 | プラスチック | 協栄産業株式会社 | 栃木県小山市 |
| 5年度 | 同左 | プラスチック | 協栄J&T環境株式会社 | 三重県津市 |
| 5年度 | 継続中 | プラスチック | みずほ東芝リース株式会社 | 栃木県下都賀郡壬生町 |
| 5年度 | 継続中 | プラスチック | 滋賀東リ株式会社 | 滋賀県蒲生郡日野町 |
| 5年度 | 同左 | プラスチック | 柴田産業株式会社 | 福岡県大牟田市 |
| 5年度 | 6年度 | プラスチック | 株式会社浜田 | 京都府亀岡市 |
| 5年度 | 継続中 | プラスチック | 株式会社日豊化学 | 茨城県稲敷市 |
| 5年度 | 同左 | プラスチック | 株式会社山村商店 | 千葉県柏市 |
| 5年度 | 継続中 | プラスチック | 華興株式会社 | 群馬県前橋市 |
| 5年度 | 同左 | プラスチック | 株式会社山室 | 東京都墨田区 |
| 5年度 | 同左 | プラスチック | 中天通商株式会社 | 茨城県古河市 |
| 5年度 | 同左 | プラスチック | 成田国際株式会社 | 茨城県笠間市 |
| 5年度 | 継続中 | 太陽光パネル | 株式会社窪田窪商店 | 兵庫県神戸市 |
| 5年度 | 継続中 | リチウム | 株式会社VOLTA | 茨城県ひたちなか市 |
| 5年度 | 同左 | 金属 | 株式会社田中商会 | 岡山県倉敷市 |
| 5年度 | 継続中 | 金属 | エコシステム小坂株式会社 | 秋田県鹿角郡小坂町 |
| 5年度 | 同左 | 金属 | 株式会社HARITA(旧:ハリタ金属株式会社) | 富山県射水市 |
| 5年度 | 6年度 | 金属 | 株式会社YAMANAKA | 栃木県下都賀郡壬生町 |
| 5年度 | 継続中 | 金属 | 豊通ソーテック株式会社 | 兵庫県赤穂市 |
| 5年度 | 継続中 | 金属 | 宏幸株式会社 | 千葉県船橋市 |
